Popis
Svetlá kaizerka s čerstvou šunkou.
Krajina pôvodu: Slovenská republika
Váha: 193 g
Zloženie a špecifikácia:
| Maslo VETO maslové | 10 | g |
| Šalát lollo Biondo | 15 | g |
| Šunka bravčová plát. 14g | 28 | g |
| Gouda | 20 | g |
| Paradajka | 40 | g |
| Uhorka | 20 | g |
| Kaiserka svetlá | 60 | g |
Nutričné hodnoty na 100 g :
| Energia (KJ): | 605 | Tuk (g) | 5,1 | |||||||
| Energia (kcal): | 144 | – z toho nasýtené mastné kyseliny (g): | 1,7 | |||||||
| Bielkoviny (g): | 7,5 | Soľ (g): | 0,87 | |||||||
| Sacharidy (g): | 17 | |||||||||
| – z toho cukry (g): | 1,2 | |||||||||
Alergény: 1, 3, 6, 7, 8, 11
